Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Маркировка | Толщина разрезаемой стали | Давление кгс/см2 | Скорость резки, мм/мин | |
Кислород |
Пропан/Метан |
|||
№ 0РМ | 3-8 | 2,0-3,00 | 0,20-0,40 | 650-570 |
№ 1РМ | 8-15 | 3,00-3,50 | 0,20-0,40 | 570-480 |
№ 2РМ | 15-30 | 3,60-4,00 | 0,20-0,40 | 490-370 |
№ 3РМ | 30-50 | 4,20-4,50 | 0,20-0,40 | 375-320 |
№ 4РМ | 50-100 | 5,00-6,00 | 0,20-0,40 | 320-250 |
№ 5РМ | 100-200 | 5,00-7,50 | 0,20-0,40 | 260-170 |
№ 6РМ | 200-300 | 7,50-10,0 | 0,20-0,40 | 180-100 |
Новости, обзоры и акции